比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--长沙
--长沙
2006年长沙市劳动力市场工资指导价位
来源:长沙市劳动保障网
位数
高 位 数
中 位 数
低 位 数
标准/技术等级 年 薪 月 薪 年 薪 月 薪 年 薪 月 薪
初级工 32300 3166.666667 10600 1416.666667 8000 800
中级工 34000 3500 13010 1533.333333 8400 916.6666667
高级工 38000 3833.333333 17000 1816.666667 9600 1100
技师 42000 3166.666667 18400 1016.666667 11000 666.6666667
高级技师 46000 13333.33333 21800 4666.666667 13200 3166.666667
其他人员 38000 10000 12200 3500 8000 2000
正高级专业技术职务 160000 6000 56000 1900 38000 1000
副高级专业技术职务 120000 4583.333333 42000 1550 24000 850
中级专业技术职务 72000 4000 22800 1350 12000 700
初级专业技术职务 55000 0 18600 0 10200 0
未评定技术服务人员 48000 0 16200 0 8400 0
企业董事 197000 8000 66770 1966.666667 23980 1150
企业经理(厂长) 185000 8083.333333 47000 2066.666667 20000 1216.666667
生产或经营经理 100600 6666.666667 24800 1833.333333 17000 1183.333333
财务经理 109200 5833.333333 25800 2141.666667 14800 1250
行政经理 96000 6208.333333 23600 1900 13800 1166.666667
人事经理 97000 7758.333333 24800 2566.666667 14600 1333.333333
销售和营销经理 80000 5333.333333 22000 2750 14200 1283.333333
广告和公关经理 70000 4725 25700 1833.333333 15000 1150
采购经理 74500 4833.333333 22800 3333.333333 14000 1166.666667
研究和开发经理 93100 4166.666667 30800 2333.333333 16000 1083.333333
餐厅经理 64000 2666.666667 33000 1700 15400 1000
客房经理 56700 3750 22000 2116.666667 13800 1566.666667
地质勘探工程技术人员 58000 3333.333333 40000 2266.666667 14000 1033.333333
矿山工程技术人员 50000 4000 28000 2350 13000 1050
石油工程技术人员 32000 4716.666667 20400 2616.666667 12000 1083.333333
冶金工程技术人员 45000 4266.666667 25400 2383.333333 18800 1066.666667
化工工程技术人员 40000 4000 27200 2000 12400 1050
医药工程技术人员 48000 3500 28200 2050 12600 1033.333333
机械工程技术人员 56600 3666.666667 31400 2383.333333 13000 1041.666667
机械设计工程技术人员 51200 5500 28600 3000 12800 1150
机械制造工程技术人员 48000 2750 24000 1283.333333 12600 1000
仪器仪表工程技术人员 42000 2550 24600 1458.333333 12400 1050
设备工程技术人员 44000 4083.333333 28600 3083.333333 12500 1833.333333
电子工程技术人员 66000 4200 36000 2566.666667 13800 1725
电子材料工程技术人员
33000 4666.666667 15400 2916.666667 12000 1416.666667
电子元器件工程技术人员 30600 5666.666667 17500 3300 12600 1533.333333
通信工程技术人员 49000 4900 37000 2966.666667 22000 1341.666667
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有