比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--杭州
--杭州
2006年浙江省杭州市分国民经济行业企业工资价位
来源: 杭州市劳动保障网
行业 高位数 中位数 低位数
农、林、牧、渔业 36804 18196 9029
采掘业 21737 12277 9481
制造业 59539 15125 9061
农副食品加工业 39694 14996 9739
食品制造业 78520 17165 8395
饮料制造业 55664 48424 20486
烟草加工业 106427 42831 30996
纺织业 35459 12850 8831
服装及其他纤维制品制造业 38583 14559 9197
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 14765 9002 8231
木材加工及竹藤棕草制品业 83218 12886 9018
家具制造业 56917 16434 9696
造纸及纸制品业 54168 14767 9148
印刷业、记录媒介的复制 57488 19109 9824
文教体育用品制造业 32212 13663 9474
化学原料及化学制品制造业 60561 17731 9335
医药制造业 80757 17856 9506
化学纤维制造业 47018 15347 9540
橡胶制品业 34125 15377 9963
塑料制品业 39180 14423 9160
非金属矿物制品业 37737 14110 9547
黑色金属冶炼及压延加工业 37316 18875 10890
有色金属冶炼及压延加工业 27089 17156 10333
金属制品业 44982 13940 9072
普通设备制造业 132505 19633 9779
电力、煤气及水的生产和供应业 107030 42916 19613
建筑业 69805 19025 9950
交通运输及邮电通信业 59132 31618 10018
信息传输、计算机服务和软件业 63803 17547 10269
批发和零售业 186450 21311 9215
住宿和餐饮业 57401 16935 9280
金融业 127126 42162 13889
房地产业 89899 23947 10687
租赁和商务服务业 43102 15076 10048
居民服务和其他服务业 57218 20904 8972
其他行业 96190 20647 10270
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有