比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--青岛
--青岛
2004年山东省青岛市劳动力市场单位(部门)负责人工资指导价位
来源: 青岛市劳动保障网
序号 职 位 高位数 中位数 低位数 平均价位
1 总经理(厂长) 170802 39600 18401 51540
2 副总经理(副厂长) 140292 32500 13566 44633
3 总经理助理 93092 30893 11185 36154
4 总会计师 100553 38685 15653 40840
5 总经济师 112000 37229 15205 58402
6 总工程师 135370 37221 14147 46104
7 副总工程师 89094 31457 14555 38122
8 部门经理(负责人) 79190 21954 10173 28249
9 生产部门经理 68411 29305 10970 32403
10 财务经理(负责人) 73067 25200 11118 30450
11 行政部门经理(负责人) 72184 25575 9973 31003
12 人力资源部经理 84352 24879 11226 32644
13 销售和营销经理 85959 30900 9763 34797
14 广告和公关经理 62150 26340 9300 26021
15 采购部门经理 72111 26990 10330 30077
16 研究和开发经理 61642 34440 13596 38111
17 企业管理部门主任 65307 22561 11732 26006
18 工程部经理 70331 24000 10398 28926
19 项目经理 59339 23399 11659 28168
20 办公室主任 69523 23211 9211 26980
21 审计部经理(负责人) 71137 26400 15376 34994
22 质量管理部门经理 76779 26778 11303 30895
23 技术管理部门经理 77474 28445 10571 33080
24 设备、动力部经理 58074 21619 9997 24784
25 仓储部经理 68255 31500 10395 33048
26 储运部经理 63058 26832 9310 28968
27 进出口业务部经理 151273 27427 12663 32234
28 市场部经理 82630 32340 13526 35763
29 产品售后服务经理 62257 23795 12336 27313
30 安全部门经理 64211 21358 11295 31833
31 电脑中心主任(负责人) 64422 26162 14967 31964
32 保卫部门经理 60885 23523 9088 25934
33 银行部门经理(分行) 77152 58958 30145 57693
34 银行支行行长 81500 57400 35817 58674
35 保险业部门经理 120578 52362 29293 69941
36 商场经理 52953 16640 9830 22126
37 餐厅经理 53229 25822 11107 26838
38 客房经理 68748 22272 9000 27391
39 车队长 50905 23688 10536 24363
40 财务主管 56371 18432 8816 22464
41 销售主管 73588 23811 9412 29600
42 劳资主管 42023 17806 8484 19889
43 质量主管 45784 20488 9473 22151
44 生产主管 51886 19019 8864 21897
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有