比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--上海
--上海
2007年全日制工资指导价位
序号 单位 高位数 中位数 低位数 平均数
 41 出纳 82138 31033 13646 31037
 42 投资经理 260873 114361 36710 112235
 43 投资主管 192000 91629 28060 95572
 44 投资分析人员 127161 62335 16588 64455
 45 资本运营经理 299967 114101 26850 124482
 46 资本运营主管 170974 78654 18474 82037
 47 行政总监 240092 75074 26955 83246
 48 行政部经理 184856 72139 25290 78525
 49 行政部副经理 178957 66575 22745 73941
 50 行政主管 136958 52558 19077 57692
 51 行政专员 109432 41878 16452 46170
 52 行政助理 96415 40489 12786 43334
 53 办公室主任 182081 58056 19446 66611
 54 总务 99050 40008 16317 43602
 55 法务经理 236984 90528 33812 101086
 56 法务主管 211357 82157 33781 91779
 57 法务专员 172717 70214 21991 79829
 58 法务助理 160263 64652 20930 75096
 59 法务顾问 161585 69551 22680 77902
 60 档案管理 113897 41438 17001 46292
 61 安保主管 119284 44213 17516 49116
 62 保安员 99495 26012 10167 31929
 63 日语翻译 87219 49434 21390 50471
 64 英语翻译 111656 54022 23381 56814
 65 其他外语翻译 107716 51195 17364 55348
 66 秘书 123050 47132 16230 51706
 67 收发员 80388 31623 11448 34519
 68 文字录入人员 75102 28120 12126 28620
 69 前台服务接待 65367 24784 12118 27603
 70 战略发展经理 276266 113910 34879 123713
 71 企业内刊主编 88249 46971 15544 48314
 72 人力资源总监 390363 112325 31253 128972
 73 人力资源部经理 238188 81283 26010 91495
 74 人力资源部副经理 193495 66339 24096 75065
 75 人力资源主管 133983 52132 20705 57245
 76 人事专员 100148 40214 16647 43930
 77 人事助理 95373 36989 14726 40678
 78 招聘主管 200283 63011 24559 78343
 79 招聘专员 100955 51451 23565 53857
 80 薪酬福利主管 164257 60347 23754 67520
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有