比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--上海
--上海
2007年全日制工资指导价位
 序号 单位 高位数 中位数 低位数 平均数
 81 薪酬福利专员 108268 47242 20228 50751
 82 员工关系主管 138160 57507 21950 63235
 83 员工关系专员 115114 54329 16442 58639
 84 培训主管 153873 61094 25999 67166
 85 培训专员 108630 50450 24267 53779
 86 培训助理 93406 34595 14678 38618
 87 培训师 85142 47753 27475 50212
 88 市场总监 257598 91660 24887 104696
 89 市场部经理 194713 72306 23607 79754
 90 市场部副经理 188475 66466 22892 74416
 91 市场主管 138900 54902 16580 59740
 92 市场助理 104009 40422 12311 44052
 93 公共关系经理 214000 93597 40145 101966
 94 公关关系主管 146468 85929 35044 87684
 95 公关员 135685 50328 19353 56053
 96 商务策划师 91846 44105 23602 48295
 97 品牌经理 162798 83118 36463 87145
 98 品牌主管 151000 82553 30828 84018
 99 品牌助理 129455 71153 25298 73869
 100 品牌推广人员 211625 68470 15365 81335
 101 促销管理人员 68939 34534 18520 35629
 102 促销员 75750 29457 13566 32542
 103 市场策划人员 131927 48146 16058 53820
 104 市场调研经理 174047 68975 32100 80341
 105 市场调研主管 156581 58425 28399 62753
 106 市场调研人员 140531 47603 23728 54872
 107 市场分析人员 117853 50919 18932 54534
 108 现代工艺美术设计 76783 39636 19586 41688
 109 销售总监 307208 105803 33195 119542
 110 销售部经理 229114 68745 26777 80090
 111 销售部副经理 165228 64583 22070 70570
 112 销售主管 151889 51930 18488 58633
 113 销售助理 90438 37923 13506 40883
 114 区域销售经理 210332 66599 19628 76995
 115 分销经理 197831 52497 18909 66578
 116 分销主管 135111 46483 17929 53284
 117 大客户经理 312504 77758 19673 103249
 118 客户服务经理 224658 76010 25590 86572
 119 客户服务专员 168320 43502 17504 53702
 120 客户服务人员 127348 34607 13906 41834
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有