比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--上海
--上海
2007年全日制工资指导价位
 序号 单位 高位数 中位数 低位数 平均数
 241 计算机硬件技术人员 162675 59414 15661 65486
 242 计算机软件测试技术人员 169264 56712 11550 64414
 243 计算机软件程序设计人员 211152 76983 24718 85384
 244 数据库开发技术人员 135522 66343 24840 70297
 245 数据库应用人员 131557 49747 13446 52352
 246 网络安全工程技术人员 112492 41998 18000 53697
 247 网络管理工程技术人员 119423 49949 25562 55448
 248 网络和信息管理员 114679 39501 13462 44487
 249 计算机系统分析技术员 130149 76014 26250 76742
 250 网页设计制作人员 146920 50116 27197 58809
 251 网站工程技术人员 92259 48789 35087 52510
 252 银行支行行长 322340 189872 109044 196327
 253 金融产品管理人员 153500 103295 74136 105925
 254 信贷控制人员 93876 68998 47937 69475
 255 信贷分析人员 111281 75413 51526 77591
 256 银行单证部文员 92922 56732 33691 58485
 257 银行贷款操作员 94398 66430 23400 63691
 258 银行柜台业务员 105187 50815 33818 54629
 259 银行支行部门经理 172286 98552 49456 101765
 260 银行信贷主管 270920 147463 108300 156829
 261 银行清算员 111252 64172 41330 66865
 262 银行信贷员 166158 69248 35755 76294
 263 银行储蓄员 57975 53138 48017 53102
 264 外汇交易业务员 199161 123798 55200 124644
 265 证券营业部门经理 696925 261720 85900 278304
 266 证券交易部门副经理 494515 196085 39574 235525
 267 证券分析人员 100148 55195 34093 59532
 268 证券业务员 161200 91890 28006 92665
 269 期货交易员 62002 37933 18602 39610
 270 保险区公司经理 283283 194418 158000 201911
 271 保险核保人员 140197 79914 29985 81507
 272 保险理赔员 110000 73363 40000 73909
 273 稽核部经理 390839 94240 42887 148424
 274 稽核员 188235 105398 37884 107201
 275 典当估价师 65371 49979 21000 48038
 276 来华展览部经理 159500 97747 69250 103794
 277 来华展览部项目经理 96750 69190 52000 71075
 278 来华展览部项目实施人员 54000 39178 23125 38988
 279 会务接待服务员 36359 29217 16535 28426
 280 会展工程部现场管理人员 58840 40294 25000 40885
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有