比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--绍兴
--绍兴
2005年浙江省绍兴市劳动力市场工资指导价位
来源:市政府统计处
不同工种
高 位 数
中 位 数
低 位 数
小时 小时
英语翻译 36000 3000 18 19000 1590 10 12000
资料、档案业务人员 28584 2390 15 16200 1350 8 10900
秘书 41017 3420 21 22018 1840 11 11478
公关员 22059 1840 11 15000 1250 8 10800
收发员 30100 2510 15 15583 1300 8 9422
打字员 31200 2600 16 16800 1400 9 12800
计算机操作员 50362 4200 25 25869 2160 13 12200
行政业务办公人员 42966 3580 22 20940 1750 11 9580
制图员 30666 2560 16 18000 1500 9 11000
其他行政事务人员 37227 3110 19 16278 1360 9 9761
保安员 23900 2000 12 13000 1090 7 8500
金融收押员 46000 3840 23 35000 2920 18 25000
其他治安保卫人员 16000 1340 8 12000 1000 6 9000
电信业务营业员 49500 4130 25 33274 2780 17 26700
话务员 41600 3470 21 19500 1630 10 11800
线务员 50100 4180 25 33500 2800 17 26750
电话电报交换机务员 50355 4200 25 36940 3080 19 20000
营业员 28800 2400 15 13500 1130 7 9500
收银员 19881 1660 10 12662 1060 7 9041
推销员 69883 5830 35 25742 2150 13 12500
展销人员 28500 2380 15 12000 1000 6 9000
采购员 31318 2610 16 15083 1260 8 10500
收购员 14090 1180 7 12782 1070 7 12000
中药收购员 46635 3890 24 28600 2390 15 16000
典当业务员 41017 3420 21 22263 1860 11 19500
医药商品购销员 42327 3530 21 20555 1720 11 12582
保管员 30332 2530 15 13467 1130 7 8511
理货员 18500 1550 10 11283 940 6 10000
保鲜员 17500 1460 9 12500 1050 7 9500
商品储运员 31818 2660 16 16804 1400 9 13655
其他保管人员 27500 2300 14 12500 1050 7 10000
中式烹调师 40500 3380 21 21000 1750 11 11000
中式面点师 28000 2340 14 18000 1500 9 10800
西式烹调师 25000 2090 13 16500 1380 9 10000
西式面点师 25100 2100 13 16800 1400 9 9800
营养配餐员 17200 1440 9 14200 1190 7 12500
餐厅服务员 18537 1550 10 12711 1060 7 9205
餐具清洗保管员 13500 1130 7 9060 760 5 8400
其他餐饮服务人员 15061 1260 8 10000 840 5 8900
前厅服务员 19800 1650 10 13500 1130 7 9800
[1] [2] [3] [4]
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有