比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--绍兴
--绍兴
2005年浙江省绍兴市劳动力市场工资指导价位
来源:市政府统计处
不同工种
高 位 数
中 位 数
低 位 数
小时 小时
企业董事长 173400 14450 86 51760 4320 26 21500
企业经理(厂长) 158015 13170 79 49271 4110 25 20300
副经理(厂长) 106073 8840 53 37000 3090 19 16850
生产或经营经理 98673 8230 50 32754 2730 17 14828
财务经理 85996 7170 43 32392 2700 17 14246
行政经理 81849 6820 41 34546 2880 18 15500
人事经理 77397 6450 39 31427 2620 16 13650
销售和营销经理 86657 7230 44 33500 2800 17 15900
广告和公关经理 83650 6970 42 26424 2210 14 16500
采购经理 45790 3820 23 24586 2050 13 12640
研究和开发经理 89949 7500 45 35447 2960 18 18500
餐厅经理 51124 4260 26 27800 2320 14 18200
客房经理 46473 3880 24 24900 2080 13 16200
测绘工程技术人员 34364 2870 18 20000 1670 10 12500
化工工程技术人员 35304 2950 18 19472 1630 10 12884
机械工程技术人员 31500 2630 16 18634 1560 10 12000
矿山工程技术人员 36623 3060 19 21456 1790 11 16000
石油工程技术人员 35600 2970 18 21500 1800 11 16000
冶金工程技术人员 34669 2890 18 21050 1760 11 16890
医药工程技术人员 34500 2880 18 17500 1460 9 13184
仪器仪表工程技术人员 34950 2920 18 16750 1400 9 12700
电子工程技术人员 78900 6580 40 25500 2130 13 16800
电子元器件工程技术人员 25000 2090 13 17500 1460 9 10000
通信工程技术人员 79500 6630 40 51227 4270 26 36498
计算机与应用工程技术人员 60209 5020 30 28552 2380 15 14000
计算机硬件技术人员 51000 4250 26 30000 2500 15 14600
计算机软件技术人员 49100 4100 25 27100 2260 14 18100
计算机网络技术人员 56136 4680 28 33900 2830 17 14200
计算机系统分析技术人员 55010 4590 28 32393 2700 17 27000
电气工程技术人员 46465 3880 24 20075 1680 10 12000
电力工程技术人员 32400 2700 17 20034 1670 10 12500
广播电影电视工程技术人员 33472 2790 17 25123 2100 13 14900
交通工程技术人员 41000 3420 21 24000 2000 12 13000
建筑工程技术人员 74476 6210 37 32100 2680 16 14000
建材工程技术人员 31923 2660 16 16560 1380 9 13000
水产工程技术人员 23296 1950 12 17848 1490 9 12000
水利工程技术人员 38466 3210 20 25299 2110 13 14000
安全工程技术人员 28870 2410 15 18400 1540 10 15828
[1] [2] [3] [4]
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有