由于
 
比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--厦门
--厦门
2005年厦门市企业人工成本水平及构成情况
来源:厦门市劳动保障网
 序号

从业人员人均人工成本
(元)

人工成本占总成本比重
(%)
百元人工成本销售收入
(元)
百元人工成本利润总额
(元)
从业人员劳动报酬 社会保险费用 福利费用 教育经费 劳动保护费用 住房费用 其他人工成本
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总 计 42592 5.28 2167 222 71.07 11.24 6.83 0.73 1.54 5.76 2.83
采矿业 26315 25.71 511 28 78.41 3.35 9.88 1.07   0.72 6.57
制造业 35525 4.89 2402 228 74.52 10.42 5.63 0.56 1.08 4.47 3.32
电力、煤气及水的生产和供应业 79949 4.33 2501 204 57.05 20.75 8.12 0.8 1.53 10.28 1.47
建筑业 30911 13.65 745 9 76.38 7.73 3.12 0.42 3.5 1.7 7.15
交通运输、仓储及邮政业 53146 21.32 622 182 65.08 12.82 8.77 0.87 2.34 8.19 1.93
信息传输、计算机服务和软件业 111674 6.25 2005 431 66.87 11.3 8.77 0.4 1.23 9.75 1.68
批发和零售业 41977 0.69 14841 617 74.32 11.54 4.79 1.05 0.63 5.88 1.79
住宿和餐饮业 34477 41.8 303 45 75.68 8.21 10.43 1.19 0.38 2.54 1.57
金融保险业 97267 12.6 1059 246 69 10.32 8.95 1.19 1.83 7.38 1.33
房地产业 49759 9.26 1453 308 70.5 7.87 8.71 1.03 2.64 5.37 3.88
租赁和商务服务业 26178 6.46 1722 170 75.42 9.99 8.07 2 1.03 1.79 1.7
居民服务和其他服务业 18540 19.93 517 10 76.69 8.59 10.16 1.18 0.61 2.25 0.52
其他行业 12714 8.99 1143 66 71.89 11.85 7.42 0.71 1.1 5.6 1.43
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有