比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--安徽省
--安徽省
安徽省合肥市2007部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位
来源:劳动社会保障局
职位(工种) 高位数 中位数 低位数
企业董事 300800 44500 26400
企业经理(厂长) 188000 43000 20200
生产或经营经理 154000 24900 15300
财务经理 148600 21300 12100
行政经理 158900 22500 13400
人事经理 114300 23800 12300
销售和营销经理 161000 30800 15000
广告和公关经理 82700 21400 11600
采购经理 56200 16900 10000
研究和开发经理 208000 30700 16800
客房经理 55000 20500 9200
矿山工程技术人员 37100 13800 8900
医药工程技术人员 30500 14100 10200
机械工程技术人员 26300 14900 10600
机械设计工程技术人员 36700 17700 12000
机械制造工程技术人员 33600 16800 10000
仪器仪表工程技术人员 22100 16400 12000
设备工程技术人员 24000 15100 10200
其他机械工程技术人员 27100 13300 9800
电子工程技术人员 41100 24800 12500
电子仪器与测量工程技术人员 35200 19800 10600
通信工程技术人员 37100 16900 11100
计算机与应用工程技术人员 35200 24600 11300
计算机硬件技术人员 107500 59000 13500
计算机软件技术人员 79600 37600 11200
计算机网络技术人员 87300 30800 12500
其他计算机与应用工程技术人员 41100 24400 12200
电气工程技术人员 32200 18100 9500
电力工程技术人员 29100 14800 9600
汽车运用工程技术人员 28200 15600 9600
建筑工程技术人员 21100 15100 8500
水利工程技术人员 31000 18600 11500
安全工程技术人员 22700 14200 11400
标准化计量质量工程技术人员 25000 12600 9700
其他工程技术人员 27200 17100 11200
西医医师 42200 21600 14600
药剂人员 25700 14800 9000
医疗技术人员 22200 17100 11500
护理人员 21000 13200 8800
经济计划人员 28800 17900 9200
统计人员 28100 14500 9000
会计人员 32300 18100 9200
出纳 24400 15900 8100
审计人员 34900 17400 9700
国际商务人员 44900 21800 11500
报关员 30300 19000 11300
房地产开发业务人员 25300 16600 10200
不动产销售员 22800 13400 8800
其他经济业务人员 25300 16200 10900
证券发行员 159400 85900 27800
其他证券业务人员 101500 61600 21800
广告设计人员 36000 21800 9500
图书资料与档案业务人员 20900 14000 9100
行政业务办公人员 37300 17500 9300
行政执法人员 32000 18100 8900
其他行政业务人员 32700 14500 8800
收发员 16500 11000 7900
打字员 20100 13900 8100
其他行政事务人员 22700 16100 8400
其他行政办公人员 28100 15200 8700
保安员 18500 12700 7600
其他冶安保卫人员 21900 13200 8000
其他办事人员和有关人员 20800 14900 9100
收银员 21600 14700 8800
其他营业人员 19800 13400 8800
其他推销、展销人员 21900 15300 8300
采购员 25400 12000 7500
医药商品购销员 24900 14600 8300
保管员 21200 12400 7900
其他保管人员 20600 12000 7700
商品护运员 17900 12500 8000
餐厅服务员 16400 12900 8200
导游 20500 15600 8500
其他健身和娱乐场所服务人员 19400 13300 7500
汽车客运服务员 18600 14300 8800
汽车运输调度员 21700 16600 11100
车站客运服务员 17100 12300 8800
保育员 19700 13500 8900
保洁员 15900 10700 7800
其他社会服务和居民生活服务人员 22900 15000 8200
炼铁人员 29900 18200 12500
化工产品生产工 20000 14800 7700
刨插工 20700 14500 9500
钻床工 22400 14100 8900
冲压工 21300 13800 8000
剪切工 23800 17100 9600
镀层工 20900 13800 9200
部件装配工 19600 12500 9000
洗衣机制造装配工 28500 16400 9800
常用电机检修工 19200 13800 8800
电子元件制造工 18600 11700 8300
塑料制品加工工 18000 11400 7500
裁剪工 19200 12000 8000
制油工 15700 10900 7000
冷食品制作工 16500 11100 7200
药品生产制造工 17900 11800 8100
土石方施工人员 18500 12200 8200
检验员 25300 16100 9200
计量员 20300 15800 8800
包装工 18000 12200 8400
简单体力劳动工 16600 9900 7500
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有