比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--广东省
--广东省
2006年广东省劳动力市场工资指导价位
来源:劳动社会保障局

分工种劳动力市场工资指导价位

序号 工种 高位数 中位数 低位数 平均数
农林牧副渔生产人员
70 大田作物生产人员 3975 1214 805 1677
71 花卉园艺工 3908 1293 794 1897
72 畜牧生产人员 3242 1568 1039 1765
73 种植业生产人员 3945 1400 867 1633
74 水产捕捞、养殖及有关人员 3310 1460 881 1879
生产运输设备操作人员
75 车工 5176 1480 930 1832
76 铣工 4043 1445 928 1719
77 刨插工 4283 1470 959 1698
78 磨工 3887 1559 888 1814
79 镗工 4853 1574 955 1809
80 钻床工 4602 1585 982 1842
81 加工中心操作工 4013 1604 936 2114
82 拉床工 4748 1588 996 2192
83 锯床工 4549 1548 1005 1877
84 焊工 6210 1545 921 1976
85 装配钳工 4562 1544 842 1831
86 汽车修理工 6511 2132 1120 2481
87 电力设备安装、操作、修理人员 6046 1963 1024 2181
88 电子器件制造人员 3387 1292 807 1512
89 橡胶和塑料制品生产人员 3732 1302 793 1455
90 纺织、针织、印染人员 3204 1237 805 1398
91 裁剪缝纫人员 4601 1249 796 1483
92 粮油、食品、饮料生产加工人员 5095 1352 873 1487
93 饲料生产加工人员 3362 1247 836 1370
94 药品生产人员 4465 1517 957 1634
95 建筑材料生产加工人员 4871 1515 817 1669
96 玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 4584 1277 797 1396
97 印刷制作人员 3745 1438 806 1611
98 砌筑人员 4085 1564 817 1571
99 装饰装修人员 4741 1602 869 1731
100 汽车驾驶员 4448 1820 1007 2126
101 简单体力劳动人员 3282 1219 838 1463
制造业人员
102 厂长(经理) 29963 7354 1937 6958
103 生产或经营经理 15335 5033 1420 5449
104 财务经理 14721 4778 1381 5223
105 行政经理 13028 4358 1410 5291
106 人事经理 14535 4620 1370 5422
107 销售和营销经理 19233 5490 1580 6878
108 广告和公关经理 12011 4363 1290 5201
109 研究和开发经理 11720 5031 1811 5421
110 仪器仪表工程技术人员 6424 3247 1426 3589
111 设备工程技术人员 6783 2883 1105 2831
112 自动化工程人员 6170 3250 1139 3004
113 电子材料工程人员 7768 3061 1283 3231
114 电子元器件工程技术人员 8225 3172 1293 3112
115 建材工程技术人员 6672 2806 1276 2919
116 化工产品生产工 4615 1936 890 2122
117 电器元件及设备装配工 4185 1392 782 1539
118 电子专用设备装配调试工 3684 1502 780 1593
119 运输车辆装配工 4240 1804 820 1973
120 机修钳工 4622 2359 830 2126
121 仪器仪表修理工 4055 1746 790 1726
122 汽车生产工 3720 1317 824 1481
123 电子器件制造工 4674 1322 736 1329
124 电子元件制造工 4817 1419 733 1182
125 橡胶制品生产工 2591 1129 774 1114
126 塑料制品生产工 2619 1134 767 1126
127 纺纱工 1595 1112 764 1058
128 织造工 2076 1044 791 1072
129 印染工 2985 1055 797 1197
130 裁剪工 3458 1236 783 1223
131 缝纫工 2761 1147 773 1176
132 皮革加工工 3027 1124 742 1210
133 饮料制作工 3201 1257 826 1351
134 药品生产制造工 3470 1589 892 1636
135 纸制品制作工 3561 1464 927 1541
136 印前处理工 3111 1325 730 1265
137 印刷操作工 3545 1483 850 1372
138 印后制作工 3481 1352 737 1340
139 手工木工 3318 1476 763 1426
140 机械木工 3683 1494 742 1588
141 包装工 3174 1257 750 1274

[1] [2] 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有