比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--广西省
--广西省
广西省柳州市2002年部分职位工资指导价位
来源:劳动社会保障局
序号 职业(工种)名称
工 资 价 位
高价位 中价位 低价位
1 企业经理(厂长) 63032 24927 14876
2 生产或经营经理 50910 19283 11828
3 财务经理 48587 18512 11576
4 行政经理 35090 17427 10081
5 人事经理 42083 17934 10728
6 销售和营销经理 54807 20494 10788
7 采购经理 34113 17045 10012
8 研究和开发经理 34672 17897 10705
9 餐厅经理 30213 18289 9965
10 客房经理 21513 16041 8277
11 化工工程技术人员 18530 12223 6510
12 机械工程技术人员 25857 14538 7246
13 仪器仪表工程技术人员 14105 11428 6295
14 电子工程技术人员 24887 19358 9563
15 计算机硬件技术人员 27761 17856 7426
16 计算机软件技术人员 33633 18294 8637
17 计算机网络技术人员 30106 18169 8296
18 电气工程技术人员 21056 12146 7586
19 铁路工程技术人员 25823 19378 12916
20 建筑工程技术人员 22639 13216 7502
21 纺织工程技术人员 18735 12680 7267
22 经济计划人员 24682 15962 6806
23 统计人员 22319 11033 5269
24 会计人员 24957 12091 5072
25 出纳 19739 10755 4953
26 审计人员 27437 14264 6079
27 房地产开发业务人员 19203 13707 5865
28 银行货币发行员 20461 15616 8970
29 银行信贷员 23859 17720 9665
30 银行信用卡业务员 21122 16118 9305
31 银行储蓄员 20966 16232 9015
32 保险业务人员 21563 15503 10955
33 人事劳资业务人员 23947 13154 5640
34 秘书 21059 12788 5163
35 打字员 17975 9424 4576
36 计算机操作员 21027 12068 4980
37 保安 15326 8449 4611
38 金融守押员 18684 14240 9635
39 邮政营业员 18703 10962 8493
40 电信业务营业员 19616 12472 8819
41 电信通信传输业务人员 19198 11406 8509
42 营业员 15464 11950 4796
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有