比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--贵州省
--贵州省
2006贵阳市分职业(工种)技术等级工资指导价位
来源:劳动社会保障局
序号 工种 专业技术等级 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
26 涂装工 初级工 11160 930 9000 750 6960 580
中级工 15360 1280 12240 1020 8760 730
27 基础件装配工 初级工 10320 860 8880 740 6840 570
中级工 14040 1170 11400 950 8640 720
28 部件装配工 初级工 10800 900 9120 760 6960 580
中级工 14640 1220 12000 1000 8760 730
高级工 18120 1510 13200 1100 10560 880
29 装配钳工 初级工 13200 1100 11400 950 7080 590
中级工 15840 1320 12720 1060 9120 760
高级工 20160 1680 14760 1230 10560 880
技师 25920 2160 18360 1530 13800 1150
30 工具钳工 初级工 13080 1090 11280 940 7080 590
中级工 15600 1300 12240 1020 9000 750
高级工 19800 1650 13560 1130 10440 870
技师 25440 2120 18240 1520 13440 1120
31 电气元件及设备装配工 初级工 12360 1030 10200 850 7080 590
中级工 15240 1270 12600 1050 9000 750
高级工 20400 1700 13680 1140 10440 870
32 电子专用设备装配调试工 初级工 12600 1050 10800 900 7200 600
中级工 15360 1280 12480 1040 9240 770
高级工 20640 1720 13800 1150 10560 880
33 仪器仪表装配工 初级工 12720 1060 10680 890 7320 610
中级工 19440 1620 12720 1060 9360 780
高级工 20760 1730 14160 1180 10800 900
34 机修钳工 初级工 13440 1120 11160 930 7440 620
中级工 17160 1430 14400 1200 10080 840
高级工 21240 1770 15600 1300 11400 950
技师 27600 2300 20280 1690 14760 1230
35 汽车修理工 初级工 13560 1130 11280 940 7560 630
中级工 17760 1480 13800 1150 9840 820
高级工 21480 1790 18000 1500 11640 970
技师 28200 2350 21600 1800 15840 1320
36 仪器仪表修理工 初级工 12120 1010 9480 790 7200 600
中级工 15240 1270 11760 980 9720 810
高级工 20640 1720 14400 1200 11400 950
37 维修电工 初级工 12840 1070 9840 820 7560 630
中级工 15720 1310 12600 1050 9600 800
高级工 20760 1730 15240 1270 10800 900
技师 26160 2180 20760 1730 14880 1240
38 常用电机检修工 初级工 11760 980 9600 800 7200 600
中级工 14640 1220 11280 940 9480 790
高级工 18120 1510 13200 1100 10560 880
39 电子器件制造工 初级工 11160 930 8760 730 6840 570
中级工 14760 1230 11760 980 9600 800
高级工 15240 1270 14640 1220 11160 930
40 电子元件制造工 初级工 11280 940 8760 730 6960 580
中级工 15000 1250 11760 980 9600 800
高级工 18600 1550 14400 1200 11400 950
41 药品生产制造工 初级工 10800 900 8880 740 6960 580
中级工 13680 1140 10200 850 9240 770
42 土石方施工人员 初级工 15360 1280 10800 900 8160 680
中级工 19800 1650 13560 1130 10200 850
高级工 25560 2130 18120 1510 13800 1150
技师 28800 2400 21600 1800 17640 1470
43 砌筑工 初级工 12000 1000 9600 800 7440 620
中级工 14760 1230 11400 950 9360 780
高级工 22560 1880 16560 1380 11760 980
技师 26040 2170 19800 1650 15120 1260
44 混凝土工 初级工 11640 970 9600 800 7320 610
中级工 14160 1180 11160 930 9480 790
高级工 21960 1830 15720 1310 11520 960
45 钢筋工 初级工 11880 990 9840 820 7440 620
中级工 14760 1230 11760 980 9480 790
高级工 23040 1920 16800 1400 11760 980
46 架子工 初级工 11760 980 9600 800 7320 610
中级工 14280 1190 11160 930 9480 790
高级工 20880 1740 14160 1180 11520 960
47 装饰、装修、油漆工 初级工 12120 1010 9960 830 7560 630
中级工 15600 1300 11640 970 9840 820
高级工 21000 1750 14760 1230 11796 983
48 机械电气工程设备安装工、管工 初级工 11880 990 9600 800 7440 620
中级工 15120 1260 12840 1070 10200 850
高级工 21840 1820 16920 1410 12000 1000
技师 25200 2100 19560 1630 15240 1270
49 计量员 初级工 11760 980 9840 820 7800 650
中级工 14760 1230 11400 950 9600 800
50 木工 初级工 11760 980 9480 790 7320 610
中级工 15240 1270 12360 1030 9840 820
高级工 20160 1680 16320 1360 11520 960
51 电工 初级工 12600 1050 9840 820 7800 650
中级工 12840 1070 12120 1010 10320 860
高级工 19440 1620 15480 1290 11160 930
技师 26400 2200 19800 1650 14760 1230
52 汽车驾驶员 初级工 15840 1320 11040 920 7920 660
中级工 21720 1810 15600 1300 10560 880
高级工 28560 2380 22200 1850 14520 1210
技师 36360 3030 30240 2520 19680 1640
53 起重装卸机械驾驶员 初级工 12600 1050 9840 820 7920 660
中级工 15840 1320 12600 1050 10320 860
高级工 25440 2120 17760 1480 12720 1060
54 检验员 初级工 12240 1020 9840 820 7800 650
中级工 14640 1220 11640 970 9720 810
高级工 18840 1570 13800 1150 11400 950
技师 24840 2070 19680 1640 15240 1270
55 包装工 初级工 11160 930 8760 730 6960 580
中级工 14640 1220 11280 940 9840 820
[1] [2]
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有