比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--贵州省
--贵州省
2006贵阳市分职业(工种)技术等级工资指导价位
来源:劳动社会保障局
序号 工种 专业技术等级 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
1 保安员 初级工 11640 970 8760 730 6600 550
中级工 15720 1310 10560 880 8160 680
高级工 17880 1490 13200 1100 9600 800
2 营业员 初级工 11520 960 8160 680 6600 550
中级工 13320 1110 10200 850 7800 650
高级工 16800 1400 11760 980 8640 720
3 收银员 初级工 11640 970 8520 710 6600 550
中级工 14880 1240 10440 870 8040 670
4 推销员 初级工 11760 980 9240 770 6840 570
中级工 16320 1360 11400 950 8760 730
高级工 24984 2082 16560 1380 10800 900
5 采购员 初级工 12840 1070 9960 830 7560 630
中级工 15600 1300 11160 930 8640 720
高级工 27840 2320 18840 1570 12840 1070
6 保管员 初级工 12840 1070 9360 780 6840 570
中级工 15240 1270 12000 1000 8160 680
高级工 20760 1730 14880 1240 11040 920
7 中式烹调师 初级工 13560 1130 9600 800 7320 610
中级工 16200 1350 10560 880 9000 750
高级工 28800 2400 14880 1240 11640 970
8 物业管理工 初级工 11520 960 9240 770 7200 600
中级工 12960 1080 10200 850 8400 700
高级工 16560 1380 12840 1070 9840 820
9 锅炉操作工 初级工 13200 1100 9480 790 6960 580
中级工 15840 1320 12720 1060 8640 720
高级工 19320 1610 15240 1270 10800 900
10 化工产品生产工 初级工 12840 1070 9600 800 6840 570
中级工 16560 1380 11640 970 8400 700
高级工 19080 1590 16680 1390 11160 930
11 车工 初级工 11040 920 9120 760 6600 550
中级工 16080 1340 11760 980 8760 730
高级工 19560 1630 13440 1120 10800 900
技师 25080 2090 17280 1440 12600 1050
12 铣工 初级工 10800 900 9600 800 6600 550
中级工 16800 1400 11760 980 8160 680
高级工 19560 1630 13800 1150 10560 880
技师 24600 2050 17160 1430 13080 1090
13 刨插工 初级工 10920 910 9120 760 6720 560
中级工 16800 1400 11880 990 8280 690
高级工 19200 1600 13560 1130 10560 880
14 磨工 初级工 10560 880 8760 730 6600 550
中级工 15240 1270 10560 880 8160 680
高级工 18600 1550 13080 1090 10200 850
技师 23760 1980 16440 1370 12840 1070
15 镗工 初级工 10560 880 8640 720 6600 550
中级工 14760 1230 10560 880 8160 680
高级工 18480 1540 13080 1090 9840 820
技师 23640 1970 15840 1320 12240 1020
16 钻床工 初级工 10680 890 8760 730 6720 560
中级工 14400 1200 10560 880 8160 680
高级工 18840 1570 13200 1100 10080 840
17 加工中心操作工 初级工 11520 960 9360 780 7200 600
中级工 15000 1250 11160 930 8760 730
高级工 19200 1600 14040 1170 10200 850
18 铸造工 初级工 10560 880 9240 770 7200 600
中级工 14760 1230 10560 880 8640 720
高级工 18960 1580 13920 1160 10080 840
技师 23400 1950 15360 1280 12600 1050
19 锻造工 初级工 10440 870 9240 770 7200 600
中级工 14400 1200 10200 850 8760 730
高级工 18720 1560 13440 1120 10800 900
20 冲压工 初级工 10800 900 9480 790 7200 600
中级工 14880 1240 10560 880 8640 720
高级工 18840 1570 13800 1150 10800 900
21 剪切工 初级工 10680 890 8640 720 7200 600
中级工 13200 1100 10680 890 8400 700
高级工 17640 1470 13440 1120 10320 860
22 焊工 初级工 12840 1070 9840 820 7200 600
中级工 16440 1370 12600 1050 9240 770
高级工 19320 1610 16800 1400 10560 880
技师 25800 2150 18120 1510 13560 1130
23 金属热处理工 初级工 12480 1040 9360 780 6960 580
中级工 15720 1310 13200 1100 8880 740
高级工 19800 1650 14880 1240 10320 860
24 冷作钣金加工工 初级工 11880 990 9000 750 6960 580
中级工 16200 1350 10800 900 8760 730
高级工 20760 1730 14640 1220 10440 870
25 镀层工 初级工 10560 880 8880 740 6840 570
中级工 15120 1260 10080 840 8160 680
高级工 18720 1560 13920 1160 10080 840
[1] [2]
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有