比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--河北省
--河北省
河北省石家庄市2003年分工种企业工资指导价位
来源:劳动社会保障局
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
一、企业负责人        
企业董事 6440 1515 823 2254
企业经理(厂长) 5822 1087 780 1794
生产或经营经理 3477 1024 632 1373
财务经理 3522 1160 670 1420
行政经理 4946 1193 660 1764
人事经理 4630 1260 680 1694
销售和营销经理 5939 1080 570 1795
广告和公关经理 1335 1308 560 862
采购经理 2445 901 550 1085
研究和开发经理 2724 1454 970 1497
餐厅经理 3145 13l8 530 1459
客房经理 2032 720 538 1045
二、专业、技术人员        
(一)工程技术人员        
冶金工程技术人员 2772 1737 930 2043
化工工程技术人员 1310 830 675 762
医药工程技术人员 2658 113l 723 1287
机械工程技术人员 1768 890 670 994
仪器仪表工程技术人员 2596 1070 655 1240
电子工程技术人员 3359 1906 786 898
计算机硬件技术人员 1649 983 743 969
计算机软件技术人员 3910 1248 830 1630
计算机网络技术人员 5390 1593 773 2229
交通工程技术人员 1508 920 586 559
电气工程技术人员 1683 770 650 850
电力工程技术人员 4429 3035 1173 2970
铁路工程技术人员 3006 1968 1138 2020
建筑工程技术人员 1547 914 620 792
建材工程技术人员 1687 885 630 1060
木、竹材加工工程技术人员 1467 833 467 569
纺织工程技术人员 1251 910 60l 849
食品工程技术人员 2636 1300 882 2610
(二)、经济业务人员        
经济计划人员 3027 1004 580 1147
统计人员 2641 1190 600 923
会计人员 2174 1055 710 979
出纳 1544 780 466 676
审计人员 2067 1528 872 1970
报关员 1680 840 560 680
房地产开发业务人员 1299 980 700 850
(三)、金融业务人员        
银行信贷员 1810 1342 850 1538
银行信用卡业务员 1158 803 520 1092
银行储蓄员 2084 1682 1044 1534
(四)、法律专业人员        
律师 5712 2508 1120 3600
三、文学艺术工作人员        
服装设计人员 970 690 617 754
广告设计人员 873 575 400 634
四、新闻出版文化工作者        
编辑 1968 1230 750 1210
英语翻译 3757 2000 1200 1720
五、行政办公人员        
秘书 4877 945 485 1672
公关员 2163 750 480 954
收发员 1615 640 420 741
打字员 1730 660 400 870
计算机操作员 1276 827 570 927
六、安全保卫和消防人员        
保安员 1408 680 430 752
金融守押员 1158 797 520 1108
七、邮政电信业务人员        
话务员 1448 1197 582 1117
八、商业、服务业人员        
c
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有