比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--江苏省
--江苏省
2005年江苏省南京市新进人员分工种企业工资价位(一)
来源: 南京市劳动保障网
工种 高价位 中价位 低价位
*专业、技术人员 66264 21614 8852
*工程技术人员 70116 24028 9306
化工工程技术人员 63403 39467 12329
医药工程技术人员 27531 12659 8400
机械工程技术人员 55158 29975 12086
电子工程技术人员 71944 34061 9002
通信工程技术人员 78780 46242 18060
计算机与应用工程技术人员 64626 23682 10236
计算机硬件技术人员 32738 18950 10500
计算机软件技术人员 82822 41768 11125
计算机网络技术人员 67129 19570 8685
其他计算机与应用工程技术人员 54250 19230 8750
电气工程技术人员 60049 16440 9122
电力工程技术人员 55992 21480 10237
建筑工程技术人员 51061 15272 7626
食品工程技术人员 25520 19997 12696
其他工程技术人员 23988 14146 9821
*卫生专业技术人员 29213 9925 7600
*经济业务人员 57123 18586 8274
经济计划人员 66614 24174 9505
统计人员 31094 16559 7818
会计人员 52325 19191 8597
出纳 47977 15621 7440
审计人员 58992 35310 13246
房地产开发业务人员 22900 12349 9571
不动产销售员 26599 18007 10044
*金融业务人员 57923 29134 10436
银行储蓄员 29948 29053 18288
*文学艺术工作人员 49550 13400 11040
*新闻出版文化工作者 56546 19176 9437
美术编辑 26391 17278 14500
英语翻译 39221 18225 9111
*办事人员和有关人员 58696 15546 8261
*行政办公人员 66717 19002 8149
行政业务办公人员 70731 22626 10097
其他行政业务人员 78200 28034 11745
秘书 49972 19422 10503
打字员 18477 10340 7440
计算机操作员 24230 13595 7519
其他行政办公人员 116284 13657 7440
*安全保卫和消防人员 24657 12514 9231
保安员 24657 12477 9231
*邮政电信业务人员 19569 11947 10365
话务员 19690 11441 10216
其他办事人员和有关人员 21502 10824 7951
*商业、服务业人员 43601 12377 7489
*购销人员 52443 13570 7468
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有