比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--江西省
--江西省
江西省宜春市2007年劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位
来源:劳动社会保障局
序号 工种 高位数 中位数 低位数 平均数
1 *企业负责人 57572 11898 5400 16799
2 企业董事 54084 17864 5700 23308
3 企业经理(厂长) 89421 12107 5902 20503
4 生产或经营经理 50928 11611 5798 16605
5 财务经理 48957 12071 5316 16887
6 行政经理 51829 13292 8092 18004
7 人事经理 22428 11305 5265 13383
8 销售和营销经理 29472 8067 5400 10934
9 广告和公关经理 20000 14400 9600 15750
10 采购经理 19600 9674 6948 11701
11 研究和开发经理 33500 18600 6900 19637
12 餐厅经理 9600 8100 6900 8380
13 客房经理 9000 8800 6800 8900
  *专业、技术人员 32462 11653 6120 13440
  *工程技术人员 41609 13602 7422 16676
14 测绘工程技术人员 28600 17400 9288 19278
15 矿山工程技术人员 28100 17400 12500 19333
16 化工工程技术人员 24000 17286 12000 18253
17 医药工程技术人员 35000 13560 10000 16257
18 机械工程技术人员 36144 15600 9600 19032
19 机械设计工程技术人员 30243 20662 8920 20520
20 机械制造工程技术人员 32444 14422 11707 17274
21 仪器仪表工程技术人员 26800 23400 18800 23900
22 设备工程技术人员 34190 22400 12000 21363
23 其他机械工程技术人员 30153 23214 16704 23035
24 电子仪器与测量工程技术人员 47650 44968 43515 45524
25 计算机硬件技术人员 17477 9600 5600 11109
26 计算机软件技术人员 26512 13956 10800 18141
27 计算机网络技术人员 40198 32064 8689 28628
28 计算机系统分析技术人员 18251 11200 10400 12610
29 电气工程技术人员 21152 14970 8280 15168
30 电力工程技术人员 14937 9990 7280 10411
31 汽车运用工程技术人员 9200 8200 6600 8550
32 建筑工程技术人员 63357 12704 8500 18687
33 林业工程技术人员 12964 10091 5520 9425
51 银行储蓄员 15707 11892 10758 12551
52 其他银行业务人员 16444 16194 15944 16277
  *办事人员和有关人员 25636 9905 5436 11481
  *行政办公人员 26878 10776 6285 12429
53 行政业务办公人员 26684 12390 6477 12898
54 行政执法人员 25666 10829 6276 11847
55 其他行政业务人员 23281 14825 7391 15052
56 秘书 24257 9715 6000 11848
57 公关员 10984 7800 7519 8526
58 收发员 21703 8580 6000 11321
59 打字员 11152 7867 5537 8135
60 计算机操作员 14744 7985 5600 8580
61 制图员 25400 18300 8300 16850
62 其他行政事务人员 16170 9503 6496 10336
63 其他行政办公人员 28203 10767 7133 13539
  *安全保卫和消防人员 25664 7531 5420 9223
64 保安员 13525 7767 5600 7980
65 其他治安保卫人员 36084 6814 5501 10612
66 消防人员 42105 19800 7800 24953
  *邮政电信业务人员 17229 12059 8653 12171
67 电信业务营业员 12320 11390 9380 11855
68 其他电信业务人员 17280 12152 10073 12653
69 传输机务员 13180 12660 12520 12833
70 线务员 10235 9500 8200 9459
71 通信电力机务员 13840 9560 7560 9653
72 市话测量员 12460 11460 8490 11960
73 其他电信通信传输业务人员 15970 12080 10400 13177
74 其他办事人员和有关人员 14923 7804 5209 8527
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有