比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--辽宁省
--辽宁省
抚顺市2005年劳动力市场部分职位工种工资指导价位
来源:劳动社会保障局
工种*单位负责人 高位数 中位数 低位数
企业董事 7600 2000 800
企业经理(厂长) 6000 1500 700
生产或经营经理 5000 1500 700
财务经理 5000 1500 700
行政经理 4500 1500 700
人事经理 4500 1500 700
销售和营销经理 4000 1500 700
广告和公关经理 3000 1500 700
采购经理 3000 1500 700
研究和开发经理 4000 0 700
餐厅经理 1300 1000 700
客房经理 1000 900 700
*专业、技术人员 
测绘工程技术人员 3000 1500 800
石油工程技术人员 3000 1500 800
冶金工程技术人员 3000 1500 800
化工工程技术人员 3000 1500 800
医药工程技术人员 3000 1300 800
机械工程技术人员 3000 1300 800
仪器仪表工程技术人员 2000 1200 700
设备工程技术人员 2000 1200 800
电子工程技术人员 2000 1500 700
电子仪器与测量工程技术人员 1500 900 600
通信工程技术人员 4000 2000 1000
计算机与应用工程技术人员 2000 1300 900
计算机硬件技术人员 1800 1200 800
计算机软件技术人员 2000 1500 800
计算机网络技术人员 2000 1500 1000
电气工程技术人员 2000 1400 600
电力工程技术人员 2000 1500 800
交通工程技术人员 2000 1500 800
铁路工程技术人员 2000 1400 800
建筑工程技术人员 2000 1400 700
环境保护工程技术人员 2200 1500 800
安全工程技术人员 3500 1500 800
标准化、计量、质量工程技术人员 2500 1100 700
经济计划人员 2000 1400 700
统计人员 1800 1200 600
会计人员 2000 1200 600
出纳 1700 1100 500
审计人员 2000 1200 600
房地产开发业务人员 2000 1200 600
不动产销售员 1000 800 600
银行信贷员 1500 1000 800
银行信用卡业务员 1500 1200 1000
银行储蓄员 1600 1200 1000
广告设计人员 2000 1200 700
图书资料与档案业务人员 1400 800 600
*办事人员和有关人员 
行政业务办公人员 1500 1000 500
秘书 2000 1000 500
公关员 2000 1300 600
收发员 1600 800 450
打字员 1200 800 450
计算机操作员 1600 1000 600
其他行政事务人员 1000 800 500
保安员 1000 800 500
其他治安保卫人员 800 700 500
消防人员 1000 800 600
电信业务营业员 1500 1200 700
话务员 1000 800 600
报务员 900 800 700
线务员 1200 1000 700
用户通信终端维修员 1500 1000 800
*商业、服务业人员 
营业员 1000 800 500
收银员 1000 800 500
推销员 1500 800 500
出版物发行员 0 700 600
采购员 1500 800 500
废旧物资回收利用人员 800 700 0
医药商品购销员 1500 1000 700
保管员 1200 800 500
理货员 1500 1000 600
商品储运员 900 800 700
商品护运员 900 800 700
中式烹调师 2000 1200 0
中式面点师 1200 0 600
营养配餐员 1500 0 600
餐厅服务员 800 600 500
餐具清洗保管员 700 600 500
前厅服务员 1000 800 700
客房服务员 900 800 700
旅店服务员 900 800 600
理发师 1500 1000 600
美容师 1500 1000 600
按摩师 1500 1000 600
汽车客运服务员 800 700 600
汽车运输调度员 1200 800 500
信息咨询工 800 700 500
物业管理工 1200 800 500
供水生产工 1000 900 600
生活燃料供应工 1000 900 600
锅炉操作工 1200 800 500
办公设备维修工 1200 1000 800
垃圾清运工 850 600 500
保洁员 800 600 500
电工 1200 900 500
汽车驾驶员 1500 1000 800
起重装卸机械驾驶员 1200 800 500
检验员 1200 700 500
计量员 1200 800 500
包装工 1200 800 500
矿山采掘工 4000 2000 1000
矿山支柱工 4000 2000 800
简单体力劳动工 1000 800 600
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有