比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--四川省
--四川省
四川省德阳市经济行业指导价位表
来源:劳动社会保障局
经济行业 高价位 中价位 低价位
采掘业 31250 10670 6160
煤炭采选业 29820 10710 4600
石油和天然气开采业 93630 32930 6720
食品加工业 32720 9640 3780
食品制造业 50900 17160 5960
烟草加工业 336440 60800 29860
纺织业 15860 6700 3240
造纸及纸制品业 16350 9360 7280
印刷业、记录媒介的复制 29930 14520 6020
化学原料及化学制品制造业 66860 16610 6720
橡胶制品业 10400 8460 6720
非金属矿物制品业 44130 9600 3570
普通机械制造业 54180 22330 7210
专用设备制造业 43750 15610 6680
武器弹药制造业 41710 16360 6810
其他制造业 24320 10450 5360
电力、煤气及水的生产和供应业 8640 6950 6160
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 30700 19290 7690
煤气生产和供应业 31600 22570 18110
土木工程建筑业 17610 8630 5160
线路、管道和设备安装业 69870 12590 6800
交通运输及邮电通信业 17580 8030 5160
公路运输业 30220 12220 5050
仓储业 9300 8540 8400
邮电通信业 46210 11670 6700
批发零售贸易和餐饮业 14490 7380 1860
食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业 70200 37020 9060
餐饮业 11050 7290 5070
金融保险业 41300 18780 8290
金融业 44590 18500 10310
保险业 71150 19830 7230
房地产开发与经营工业 8040 6800 6240
社会服务业 9430 8430 7370
旅游业 54860 8020 4200
娱乐服务业 9600 7200 3600
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有