比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--云南省
--云南省
2006年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位
来源:劳动社会保障局
工种 高位数(元/年) 中位数(元/年) 低位数(元/年)
基础件装配工 24661 7621 5797
部件装配工 25168 14120 6409
装配钳工 42011 11040 5792
工具钳工 44582 12465 6774
电气元件及设备装配工 32066 11803 4992
电子专用设备装配调试工 35948 12408 6000
仪器仪表装配工 17988 8829 5296
运输车辆装配工 50405 6366 4280
机修钳工 26649 11192 6548
汽车修理工 31608 11966 5793
仪器仪表修理工 27243 11033 4671
水轮机设备安装工 84377 18986 9039
锅炉设备安装工 19497 9020 6178
电力工程内线安装工 35457 26020 12361
专业电力设备检修工 49202 25657 8146
常用电机检修工 24639 10928 6001
维修电工 23940 13786 6883
电池制造工 13338 10427 9446
电子计算机维修工 50435 18000 7265
橡胶制品生产工 15729 10610 6000
塑料制品加工工 43717 8994 4921
纺纱人员 9794 6738 4418
织造人员 13631 6825 4883
裁剪工 16149 9939 4840
缝纫工 19017 7051 4508
制鞋工 8587 6593 4879
制米工 13896 6400 4700
制粉工 21427 13818 5640
制油工 11705 9775 4358
食糖制造工 13012 10728 8177
乳品加工工 22540 15103 7200
食品罐头加工工 26385 8258 6830
酿酒工 11019 9127 4831
酱油酱类制作工 14683 8084 4908
食醋制作工 11033 10533 9000
糕点、面包烘焙工 8488 7200 4863
屠宰加工工 12628 9122 4800
烟草制品加工工 89563 39450 17486
药品生产制造工 15130 9297 6063
制材工 8937 8425 6928
纤维板工 20570 18380 11211
机械木工 16576 7469 5779
制浆工 14910 9794 7440
造纸工 13493 9212 4516
纸制品制作工 32160 12509 4757
水泥生产制造工 16552 9722 6198
水泥制品工 10800 8471 5696
石灰焙烧工 9607 5695 4400
玻璃陶瓷搪瓷生产工 18088 9737 5668
印前处理工 43470 13381 5310
印刷操作工 53391 12322 5723
印后制作工 27038 10032 5404
土石方施工人员 12616 11000 10411
砌筑工 12225 8748 8733
混凝土工 12222 8700 6500
钢筋工 13621 8748 6540
装饰、装修、油漆工 14702 9585 6755
机械电气工程设备安装工、管工 18072 11460 7940
电工 44723 17548 7782
木工 72480 15318 7188
汽车驾驶员 42245 12821 6166
起重装卸机械驾驶员 23189 12368 7033
检验员 40827 11159 6113
计量员 34732 10079 4667
包装工 28261 8012 5642
简单体力劳动工 23391 7914 4988
[1] [2] [3] [4] [5] 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有