比工资| 薪资信息中心 | 网站地图 
薪资信息中心 > 薪酬地图--浙江省
--浙江省
浙江省硕士以上薪酬待遇
序号 工种 高位数 中位数 低位数
1 企业董事 353487 45367 13407
2 企业经理(厂长) 351592 44201 13003
3 生产或经营经理 164378 33200 18900
4 财务经理 308967 84790 14400
5 行政经理 150938 57534 18000
6 人事经理 297274 43897 13200
7 销售和营销经理 254872 29960 19200
8 研究和开发经理 168734 32700 15100
9 化工工程技术人员 44702 19200 19200
10 医药工程技术人员 64270 39353 16800
11 计算机与应用工程技术人员 42000 21213 13213
12 计算机硬件技术人员 48000 32400 28800
13 计算机软件技术人员 64667 25800 13700
14 建筑工程技术人员 91415 62558 18000
15 药剂人员 58250 21400 16800
16 经济计划人员 57946 39684 37776
17 其他金融业务人员 78390 62594 53435
18 行政业务办公人员 56000 42798 25000
19 其他行政事务人员 79500 55000 22000
20 推销员 389956 48240 26383
21 租凭业务员 53000 48000 42000
 
 
北京
|
上海
|
广东
江苏
|
浙江
|
天津
海南
|
福建
|
河北
辽宁
|
广西
|
海南
湖北
|
河南
|
湖南
黑龙江
|
安徽
|
江西
内蒙古
|
山西
|
吉林
 
重庆
|
四川
|
陕西
云南
|
青海
|
贵州
甘肃
|
西藏
|
宁夏
新疆
|
薪资信息中心
 
比工资 | 薪资信息中心 | 关于我们 | 意见反馈 | FAQ | 隐私条例 | 友情链接 | 联系我们
Copyright 2007 Bigongzi.com, Inc. All rights reserved. 比工资 版权所有